Фторопласт Стержень Купить От Компании Silver
Фторопластовые стержни изготовлены методом вертикального прессования и отличаются отсутствием бокового шва и равномерной плотностью материала.
Стержни Ф4-Д легко поддаются механической обработке в результате которой используются как фторопластовые втулки, звездочки, шестерни, манжеты, трубы и другие изделия.
Фторопласт свойства — химически стоек к агрессивным средам: щелочи, минеральные и органические кислоты, органические растворители, окислители.
Применение
Размеры стержней из фторопласта:
Фторопласт стержневой | ||||
Диаметр | Длина, мм | Диаметр | Длина, мм | |
Ø 8мм | 140 | Ø 100 мм | 300 | |
Ø 10 мм | 160 | 500 | ||
Ø 13 мм | 300 | Ø 110 мм | 300 | |
Ø 15 мм | 1000 | 500 | ||
Ø 20 мм | 1000 | Ø 120 мм | 300 | |
Ø 25 мм | 1000 | Ø 130 мм | 300 | |
Ø 30 мм | 1000 | Ø 140 мм | 300 | |
Ø 35 мм | 1000 | Ø 150 мм | 300 | |
Ø 40 мм | 500 | Ø 160 мм | 300 | |
1000 | Ø 170 мм | 300 | ||
Ø 45 мм | 500 | Ø 180 мм | 300 | |
Ø 50 мм | 500 | 500 | ||
1000 | Ø 190 мм | 300 | ||
Ø 60 мм | 500 | Ø 200 мм | 300 | |
1000 | Ø 210 мм | 300 | ||
Ø 65 мм | 500 | Ø 220 мм | 300 | |
Ø 65 мм | 1000 | Ø 230 мм | 300 | |
Ø 70 мм | 500 | Ø 240 мм | 300 | |
1000 | Ø 250 мм | 300 | ||
Ø 80 мм | 500 | Ø 260 мм | 300 | |
1000 | Ø 270 мм | 300 | ||
Ø 90 мм | 500 | Ø 280 мм | 300 | |
1000 | Ø 300 мм | 300 |
Также есть фторопласт в листах.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Средний размер частиц порошка, мм | 0,1÷0,2 |
Плотность в изделии, кг/м³ | 2170÷2200 |
Температура плавления кристаллов, ºС | 327 |
Максимальная рабочая температура при эксплуатации, ºС | 260 |
Минимальная рабочая температура при эксплуатации, ºС | -269 |
Температура начала разложения, ºС | 415 |
Тепло проводимость, Вт/(м·град) | 0,25 |
Коэффициент линейного расширения 1‑х 10ˆ-5 / ºС | 11÷21 |
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·град) | 1,04·10³ |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0 |
Горючесть | Не горюч |
Относительное удлинение, % | 250÷300 |
Разрушающее напряжение при изгибе, МПа | 10,7÷14 |
Модуль упругости при изгибе, МПа — при +20ºС; — -60ºС |
470÷830 130÷280 |
Ударная вязкость, кДж/м² | 98 |
Твердость по Бринеллю, МПа | 29÷39 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не менее, Ом |
1017 |
Удельное объемное электрическое сопротивление при постоянном О напряжении, не менее, Ом·см |
1,5х1017 |
Диэлектрическая проницаемость — при 50 Гц; — при 1 кГц; — при 100 МГц; |
2,0÷2,1 2,0÷2,1 2,0÷2,1 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, не менее | 0,0002 |
Электрическая прочность при переменном напряжении, не менее, В/м | 25х106 |
Дугостойкость(сплошной токопроводящий слой не образуется), ºС | 250 |